|
Eksempler på observationer lavet med Celestron 11 April 2009 |
||
| Objekt | Type | Forstørrelse | Beskrivelse |
| NGC 2452, 12m6 0,3`x0,4`, deklination -27 | Planetarisk tåge | 372X | Svag og lille vatkugle, jævn og helt rund. Med OIII-filter var det det eneste objekt, der var at se i feltet. Faktisk var tågen sværere at se med dette filter end uden. |
| NGC 3201, 8m, deklination -46 | Kugleformet stjernehob | 124X | Den har en meget lav overfladeklarhed og var meget svag og svær at se. Den fylte 1/6 synsfelt, så den er også stor. |
| NGC 3132, 8m2 1,4’x0,9’, deklination -40 | Planetarisk tåge | 372X | Denne PN har en klar centralstjerne, der er meget dominerende. Selve tågen rundt om er cirkulær og jævn og klar, og den fylder ca. 1/20 synsfelt. |
| NGC 2818A PK: 261+08 1, 11m9, 0,6´ deklination. -36 | Planetarisk tåge | 186X | Meget svag og diffus. Med OIII var den også meget svag, men sås mere markant rund og jævn. Den fyldte her 1/25 synsfelt |
| NGC 5139, Omega Centauri. Deklination -47,5. | Kugleformet stjernehob | 124X | Den var kun 3-4 grader over horisonten, og jeg kunne ikke se stjerner i den, men den var let grannuleret. Hoben var klar og fyldte 0,35 synsfelt. |
| NGC 5128 | Galakse tæt på Omega Centauri | 124X |
Ret svag, 1/10 synsfelt. Det mørke bånd midt igennem galaksen var relativt markant at se. |
|
Okularer benyttet : 124X : 15 mm Plöss med 52 grader synsfelt, 186X/372X : 20 mm Nagler med 2X/4X Powermate med 82 grader synsfelt. F6,7 fokal reducer benyttet hele tiden. |