Nyttige Links til andre interessante steder på nettet :
Deep Sky
| Visuelle observationer | https://www.schoenball.de/ | 
| Visuelle observationer | https://www.astronomy-mall.com/Adventures.In.Deep.Space/ | 
| ESO, European Southern Observatory | https://www.eso.org/public/ | 
| Saguaro Astronomiske Klub (SAC) | http://www.saguaroastro.org/ | 
Planeter
| Association of Lunar and Planetary Observers, ALPO | https://alpo-astronomy.org/ | 
| NASA, Jet Propulsion Laborary | https://www.jpl.nasa.gov/index.cfm | 
| Google Mars | https://www.google.com/mars/ | 
Planetarieprogrammer, gratis
| Carte du Ciel | https://www.ap-i.net/skychart/start | 
| Sky View Cafe | https://www.skyviewcafe.com/ | 
| CNebula | https://www.uv.es/jrtorres/index1.html | 
Store kikkerter
| Obsession Telescopes, USA | https://www.obsessiontelescopes.com/ | 
| Starmaster Telescopes, USA | http://www.loptics.com/starmaster/telescopeinfo.htm | 
| Reginato, Italien | https://www.reginato.it/ | 
| Discovery Telescopes, USA | http://www.discoverytelescope.com | 
Generelt
| Sky and Telescope, USA | https://www.skyandtelescope.com/ | 
| Astronomibladet, dansk amatørblad | https://www.astronomibladet.dk/ | 
| KAF-amatørforening, København | https://www.kaf-astronomi.dk/ | 
| Astronomie, Tysk amatårforum | https://www.astronomie.de | 
| Heavens Above, International (default Birkerød position) | https://www.heavens-above.com/main.aspx?Lat=55.85&Lng=12.45&Loc=Birker%F8d&TZ=CET | 
| Cloudy Nights, International | https://www.cloudynights.com/ | 
Vejret
| Byvejr, DMI (default Birkerød) | https://www.dmi.dk | 
| Wetterzentrale, Tysk meteorologisk. inst. | https://www.wetterzentrale.de/ |